
calcActive())">
Najpopularniejsza obrabiarka w układzie poziomym z paletyzacją firmy Haas. Stożek ISO40 pozwala na użycie narzędzi kompatybilnych ze wszystkimi innymi centrami obróbkowymi tego producenta, a dostępna w standardzie paletyzacja przyspiesza produkcję seryjną dzięki minimalizowaniu czasów przezbrojenia, instalacji nowego materiału czy wymiany gotowych przedmiotów obrabianych.
Opis produktu
Najpopularniejsza obrabiarka w układzie poziomym z paletyzacją firmy Haas. Stożek ISO40 pozwala na użycie narzędzi kompatybilnych ze wszystkimi innymi centrami obróbkowymi tego producenta, a dostępna w standardzie paletyzacja przyspiesza produkcję seryjną dzięki minimalizowaniu czasów przezbrojenia, instalacji nowego materiału czy wymiany gotowych przedmiotów obrabianych.
Specyfikacja
SKU | EC-400 |
---|---|
Marka | Haas |
Liczba palet | 2 |
Wymiary palet (mm) | 400x400 |
Maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego (kg) | 453,60 |
Czas wymiany palety (s) | 8 |
System wymiany palet | obrotowy |
Przesuw w osi X (mm) | 559 |
Przesuw w osi Y (mm) | 635 |
Przesuw w osi Z (mm) | 559 |
Prędkość posuwu w osi X (m/min) | 35,6 |
Prędkość posuwu w osi Y (m/min) | 35,6 |
Prędkość posuwu w osi Z (m/min) | 35,6 |
Posuw roboczy w osi X (m/min) | 21,2 |
Posuw roboczy w osi Y (m/min) | 21,20 |
Posuw roboczy w osi Z (m/min) | 21,20 |
Typ napędu 4 osi | Serwo |
Maksymalne obroty wrzeciona (obr/min) | 8100 |
Moc wrzeciona (kW) | 22,4 |
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona (Nm) | 122 |
Stożek wrzeciona | ISO 40 |
Liczba narzędzi w magazynie | 30+1 |
Czas wymiany narzędzia / narzędzie-narzędzie / (s) | 2,8 |
Czas wymiany narzędzia / wiór-wiór / (s) | 3,60 |
Maksymalna średnica narzędzia / wszystkie narzędzia / (mm) | 64 |
Maksymalny ciężar narzędzia (kg) | 5,40 |
Maksymalna długość narzędzia (mm) | 127,00 |
Typ stożka mocującego | SK40 |
Maksymalny moment obrotowy osi B (Nm) | 575,00 |
Dokładność pozycjonowania maszyny (mm) | 0,01 |
Powtarzalność pozycjonowania (mm) | 0,00 |
Dokładność pozycjonowania 4 osi (s) | 15,00 |
Powtarzalność 4 osi (s) | 10,00 |
Masa obrabiarki (kg) | 8618 |
Zużycie sprężonego powietrza (l/min) | 255,00 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (bar) | 6,90 |
Częstotliwość (Hz) | 50,00 |
Pojemność zbiornika chłodziwa (L) | 360,00 |
Ładuję...