
calcActive())">
Obecnie największy model tokarek firmy Haas, ST-55 to wytrzymałe centrum tokarskie o dużych średnicach wytaczania, które zapewnia wysoką wydajność skrawania, wyjątkową sztywność i dużą stabilność cieplną. Możliwość pracy z dwoma uchwytami, wrzeciono zapewniające wysoki moment obrotowy i duże otwory przelotowe sprawiają, że maszyna ta jest idealna do obróbki ciężkich rur i kształtek, dużych sprzęgieł i długich wałów.
Opis produktu
Obecnie największy model tokarek firmy Haas, ST-55 to wytrzymałe centrum tokarskie o dużych średnicach wytaczania, które zapewnia wysoką wydajność skrawania, wyjątkową sztywność i dużą stabilność cieplną. Możliwość pracy z dwoma uchwytami, wrzeciono zapewniające wysoki moment obrotowy i duże otwory przelotowe sprawiają, że maszyna ta jest idealna do obróbki ciężkich rur i kształtek, dużych sprzęgieł i długich wałów.
Specyfikacja
SKU | ST-55 |
---|---|
Marka | Haas |
Przesuw w osi X (mm) | 432 |
Przesuw w osi Z (mm) | 2032 |
Maksymalna średnica toczenia (mm) | 648 |
Przelot nad suportem poprzecznym (mm) | 648,00 |
Przelot nad osłonami (mm) | 876,00 |
Przelot nad prowadnicami konika (mm) | 648,00 |
Prędkość posuwu w osi X (m/min) | 18 |
Prędkość posuwu w osi Z (m/min) | 18 |
Maksymalne obroty wrzeciona (obr/min) | 1000 |
Moc wrzeciona głównego (kW) | 41 |
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona głównego (Nm) | 5762 |
Przelot wrzeciona głównego (mm) | 318,00 |
Stożek wrzeciona głównego | A2-20 |
Rodzaj napędu wrzeciona głównego | przekładnia zębata |
Zakres siły docisku konika (kN) | 4,45-20,2 |
Przesuw konika (mm) | 1930 |
Stożek konika | MK6 |
Typ pierwszej głowicy | BOT |
Czas indeksacji głowicy / narzędzie-narzędzie / (s) | 1 |
Liczba gniazd narzędziowych pierwszej głowicy | 12 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi X (kN) | 24,50 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi Z (kN) | 40,00 |
Dokładność pozycjonowania maszyny (mm) | 0,01 |
Powtarzalność pozycjonowania (mm) | 0,00 |
Masa obrabiarki (kg) | 14063 |
Zużycie sprężonego powietrza (l/min) | 113,00 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (bar) | 6,90 |
Napięcie zasilania (V) | 3x400 |
Częstotliwość (Hz) | 50,00 |
Pojemność zbiornika chłodziwa (L) | 341,00 |
Ładuję...