
calcActive())">
Haas UMC-1500SS-DUO
Haas UMC-1500SS-DUO to jak mieć dwie maszyny w jednej: uniwersalne 5-osiowe centrum do obróbki wysokoobrotowej oraz wielozadaniowe 3-osiowe pionowe centrum obróbcze. Przyjrzeliśmy się naszemu wiodącemu uniwersalnemu centrum obróbczemu UMC-750SS i postanowiliśmy rozszerzyć jego zakres ruchu w osi X oraz dodać stacjonarny stół z rowkami teowymi T o wymiarach 813 mm x 457 mm obok dwuosiowego stołu uchylno-obrotowego. Stołu stacjonarnego można użyć do ustawienia uchwytu roboczego do pierwszych operacji – takich jak wycinanie wczepów trapezowych w materiale w 5 osiach – lub do obróbki szóstej płaszczyzny ukończonych części 5-osiowych. A dzięki temu, że stół stacjonarny i płyta stołu uchylno-obrotowego znajdują się na tej samej wysokości (w położeniu B0), części można mocować na obu stołach jednocześnie, co pozwala na obróbkę długich części dzięki pełnemu zakresowi ruchu osi X.
Jesteś zainteresowany
tą maszyną?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Odpowiemy w ciągu maksymalnie 48 godzin.
Opis produktu
Haas UMC-1500SS-DUO to jak mieć dwie maszyny w jednej: uniwersalne 5-osiowe centrum do obróbki wysokoobrotowej oraz wielozadaniowe 3-osiowe pionowe centrum obróbcze. Przyjrzeliśmy się naszemu wiodącemu uniwersalnemu centrum obróbczemu UMC-750SS i postanowiliśmy rozszerzyć jego zakres ruchu w osi X oraz dodać stacjonarny stół z rowkami teowymi T o wymiarach 813 mm x 457 mm obok dwuosiowego stołu uchylno-obrotowego. Stołu stacjonarnego można użyć do ustawienia uchwytu roboczego do pierwszych operacji – takich jak wycinanie wczepów trapezowych w materiale w 5 osiach – lub do obróbki szóstej płaszczyzny ukończonych części 5-osiowych. A dzięki temu, że stół stacjonarny i płyta stołu uchylno-obrotowego znajdują się na tej samej wysokości (w położeniu B0), części można mocować na obu stołach jednocześnie, co pozwala na obróbkę długich części dzięki pełnemu zakresowi ruchu osi X.
Specyfikacja
SKU | UMC-1500SS-DUO |
---|---|
Długość stołu (mm) | 457 |
Szerokość stołu (mm) | 812 |
Minimalna odległość wrzeciona od stołu (mm) | 102,00 |
Maksymalna odległość wrzeciona od stołu (mm) | 610,00 |
Maksymalna wysokość detalu obrabianego (mm) | 485 |
Maksymalna średnica przedmiotu obrabianego (mm) | 690 |
Średnica stołu (mm) | 500 |
Liczba rowków teowych | 3 |
Szerokość rowków (mm) | 16 |
Odległość od środka rowków teowych (mm) | 125,00 |
Wykonanie stołu | rowki teowe T |
Wykonanie stołu 5 osi | rowki teowe T |
Maksymalne obciążenie stołu obrotowego (kg) | 300,00 |
Szerokość rowków 5 osi (mm) | 16,00 |
Liczba rowków teowych na 5 osi | 7 |
Maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego (kg) | 300,00 |
Przesuw w osi X (mm) | 1524 |
Przesuw w osi Y (mm) | 508 |
Przesuw w osi Z (mm) | 508 |
Obrót osi B (°) | 155 |
Obrót osi C (°) | 360,00 |
Prędkość posuwu w osi X (m/min) | 30.5 |
Prędkość posuwu w osi Y (m/min) | 30.5 |
Prędkość posuwu w osi Z (m/min) | 30.5 |
Posuw roboczy w osi X (m/min) | 16.5 |
Posuw roboczy w osi Y (m/min) | 16,50 |
Posuw roboczy w osi Z (m/min) | 16,50 |
Prędkość posuwu w osi B (°/s) | 170,00 |
Prędkość posuwu w osi C (°/s) | 179,00 |
Typ napędu 4 osi | Przekładnia cykloidalna |
Maksymalne obroty wrzeciona (obr/min) | 12000 |
Moc wrzeciona (kW) | 22.4 |
Stożek wrzeciona | ISO 40 / HSK-A63 |
Rodzaj napędu wrzeciona | Inline Direct-Drive |
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona głównego (Nm) | 122 |
Liczba narzędzi w magazynie | 30 |
Czas wymiany narzędzia / narzędzie-narzędzie / (s) | 2.8 |
Czas wymiany narzędzia / wiór-wiór / (s) | 3,60 |
Maksymalna średnica narzędzia / wszystkie narzędzia / (mm) | 64 |
Maksymalna średnica narzędzia / boczne pozycje puste / (mm) | 127,00 |
Maksymalny ciężar narzędzia (kg) | 5,40 |
Maksymalna długość narzędzia (mm) | 305,00 |
Typ stożka mocującego | CT40 / BT40 / HSK-A63 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi X (kN) | 12 233,00 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi Y (kN) | 12 233,00 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi Z (kN) | 15 124,00 |
Moment hamujący osi B (Nm) | 2 712,00 |
Moment hamujący osi C (Nm) | 3 037,00 |
Maksymalny moment obrotowy osi B (Nm) | 1 220,00 |
Maksymalny moment obrotowy osi C (Nm) | 2514 |
Wymiary obrabiarki (długość x szerokość x wysokość) (mm) | 4267x3404x3145 |
Masa obrabiarki (kg) | 9126 |
Zużycie sprężonego powietrza (l/min) | 113,00 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (bar) | 6,90 |
Napięcie zasilania (V) | 3x400 |
Częstotliwość (Hz) | 50,00 |
Pojemność zbiornika chłodziwa (L) | 208,00 |
Ładuję...