
calcActive())">
HAAS VF-1SSYT-EU
Obrabiarka VF-1SSYT-EU to superszybka, wyposażona w przedłużoną oś X wersja naszej flagowej obrabiarki VF-1, dostępna na rynku europejskim w specjalnej cenie.
Jesteś zainteresowany
tą maszyną?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Odpowiemy w ciągu maksymalnie 48 godzin.
Opis produktu
Obrabiarka VF-1SSYT-EU to superszybka, wyposażona w przedłużoną oś X wersja naszej flagowej obrabiarki VF-1, dostępna na rynku europejskim w specjalnej cenie.
Specyfikacja
SKU | VF-1SSYT-EU |
---|---|
Długość stołu (mm) | 457 |
Szerokość stołu (mm) | 659 |
Minimalna odległość wrzeciona od stołu (mm) | 102,00 |
Maksymalna odległość wrzeciona od stołu (mm) | 610,00 |
Powierzchnia mocowania detalu (mm) | 659x457 |
Maksymalne obciążenie stołu (kg) | 1361 |
Liczba rowków teowych | 3 |
Szerokość rowków (mm) | 15.9 |
Odległość od środka rowków teowych (mm) | 125,00 |
Wykonanie stołu | rowki teowe T |
Przesuw w osi X (mm) | 508 |
Przesuw w osi Y (mm) | 508 |
Przesuw w osi Z (mm) | 508 |
Prędkość posuwu w osi X (m/min) | 35.6 |
Prędkość posuwu w osi Y (m/min) | 35.6 |
Prędkość posuwu w osi Z (m/min) | 35.6 |
Posuw roboczy w osi X (m/min) | 21.2 |
Posuw roboczy w osi Y (m/min) | 21,20 |
Posuw roboczy w osi Z (m/min) | 21,20 |
Maksymalne obroty wrzeciona (obr/min) | 12000 |
Moc wrzeciona (kW) | 22.4 |
Stożek wrzeciona | ISO 40 / HSK-A63 |
Rodzaj napędu wrzeciona | Direct Speed, Belt Drive |
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona głównego (Nm) | 112 |
Liczba narzędzi w magazynie | 30 |
Czas wymiany narzędzia / narzędzie-narzędzie / (s) | 1.8 |
Czas wymiany narzędzia / wiór-wiór / (s) | 2,40 |
Maksymalna średnica narzędzia / wszystkie narzędzia / (mm) | 64 |
Maksymalna średnica narzędzia / boczne pozycje puste / (mm) | 127,00 |
Maksymalny ciężar narzędzia (kg) | 5,40 |
Typ stożka mocującego | CT40 / BT40 / HSK-A63 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi X (kN) | 8 874,00 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi Y (kN) | 8 874,00 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi Z (kN) | 13 723,00 |
Wymiary obrabiarki (długość x szerokość x wysokość) (mm) | 3045x2530x2746 |
Masa obrabiarki (kg) | 3629 |
Zużycie sprężonego powietrza (l/min) | 113,00 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (bar) | 6,90 |
Napięcie zasilania (V) | 3x400 |
Częstotliwość (Hz) | 50,00 |
Pojemność zbiornika chłodziwa (L) | 208,00 |
Ładuję...