
calcActive())">
HAAS VF-4SS-EU
Obrabiarka VF-4SS-EU to superszybka wersja naszej najlepiej sprzedającej się obrabiarki VF-4, którą oferujemy na rynku europejskim w specjalnej cenie.
Jesteś zainteresowany
tą maszyną?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym.
Odpowiemy w ciągu maksymalnie 48 godzin.
Opis produktu
Obrabiarka VF-4SS-EU to superszybka wersja naszej najlepiej sprzedającej się obrabiarki VF-4, którą oferujemy na rynku europejskim w specjalnej cenie.
Specyfikacja
SKU | VF-4SS-EU |
---|---|
Długość stołu (mm) | 457 |
Szerokość stołu (mm) | 1321 |
Minimalna odległość wrzeciona od stołu (mm) | 107,00 |
Maksymalna odległość wrzeciona od stołu (mm) | 742,00 |
Powierzchnia mocowania detalu (mm) | 1321x457 |
Maksymalne obciążenie stołu (kg) | 794 |
Liczba rowków teowych | 5 |
Szerokość rowków (mm) | 15.9 |
Odległość od środka rowków teowych (mm) | 80,00 |
Wykonanie stołu | rowki teowe T |
Przesuw w osi X (mm) | 1270 |
Przesuw w osi Y (mm) | 508 |
Przesuw w osi Z (mm) | 635 |
Prędkość posuwu w osi X (m/min) | 35.6 |
Prędkość posuwu w osi Y (m/min) | 35.6 |
Prędkość posuwu w osi Z (m/min) | 35.6 |
Posuw roboczy w osi X (m/min) | 21.2 |
Posuw roboczy w osi Y (m/min) | 21,20 |
Posuw roboczy w osi Z (m/min) | 21,20 |
Maksymalne obroty wrzeciona (obr/min) | 12000 |
Moc wrzeciona (kW) | 22.4 |
Stożek wrzeciona | ISO 40 |
Rodzaj napędu wrzeciona | Inline Direct-Drive |
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona głównego (Nm) | 122 |
Liczba narzędzi w magazynie | 30 |
Czas wymiany narzędzia / narzędzie-narzędzie / (s) | 1.8 |
Czas wymiany narzędzia / wiór-wiór / (s) | 2,40 |
Maksymalna średnica narzędzia / wszystkie narzędzia / (mm) | 64 |
Maksymalna średnica narzędzia / boczne pozycje puste / (mm) | 127,00 |
Maksymalny ciężar narzędzia (kg) | 5,40 |
Maksymalna długość narzędzia (mm) | 330,00 |
Typ stożka mocującego | BT40 / CT40 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi X (kN) | 13 723,00 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi Y (kN) | 13 723,00 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi Z (kN) | 17 459,00 |
Wymiary obrabiarki (długość x szerokość x wysokość) (mm) | 4210x2434x3093 |
Masa obrabiarki (kg) | 5316 |
Zużycie sprężonego powietrza (l/min) | 113,00 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (bar) | 6,90 |
Napięcie zasilania (V) | 3x400 |
Częstotliwość (Hz) | 50,00 |
Pojemność zbiornika chłodziwa (L) | 208,00 |
Ładuję...