
calcActive())">
Idealne rozwiązanie dla firm posiadających stosunkowo duże przedmioty obrabiane wymagające wydajnego toczenia i frezowania, które jednocześnie borykają się z brakiem miejsca i oczekują kompaktowej konstrukcji.
Opis produktu
Idealne rozwiązanie dla firm posiadających stosunkowo duże przedmioty obrabiane wymagające wydajnego toczenia i frezowania, które jednocześnie borykają się z brakiem miejsca i oczekują kompaktowej konstrukcji.
Specyfikacja
SKU | ST-35Y |
---|---|
Marka | Haas |
Przesuw w osi X (mm) | 318 |
Przesuw w osi Y (mm) | 50 |
Przesuw w osi Z (mm) | 584 |
Maksymalna średnica toczenia (mm) | 454 |
Maksymalna długość toczenia (mm) | 584 |
Przelot nad suportem poprzecznym (mm) | 527,00 |
Przelot nad osłonami (mm) | 806,00 |
Przelot nad prowadnicami konika (mm) | 584,00 |
Prędkość posuwu w osi X (m/min) | 24 |
Prędkość posuwu w osi Y (m/min) | 12 |
Prędkość posuwu w osi Z (m/min) | 24 |
Maksymalne obroty wrzeciona (obr/min) | 3200 |
Maksymalna średnica toczenia z pręta (mm) | 101,6 |
Średnica uchwytu (mm) | 305 |
Moc wrzeciona głównego (kW) | 29,8 |
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona głównego (Nm) | 576 |
Przelot wrzeciona głównego (mm) | 102,00 |
Stożek wrzeciona głównego | A2-8 |
Maksymalne obroty wrzeciona przechwytującego (obr/min) | 2400 |
Maksymalny moment obrotowy wrzeciona przechwytującego (Nm) | 1 898,00 |
Moc wrzeciona przechwytującego (kW) | 29,8 |
Stożek wrzeciona przechwytującego | A2-8 |
Zakres siły docisku konika (kN) | 1,33-6,66 |
Przesuw konika (mm) | 724 |
Stożek konika | MK4 |
Typ pierwszej głowicy | BMT65 |
Liczba gniazd narzędziowych pierwszej głowicy | 12 |
Liczba gniazd napędzanych pierwszej głowicy | 12 |
Moc napędzanych narzędzi pierwszej głowicy (kW) | 9 |
Moc narzędzi napędzanych (kW) | 9,30 |
Prędkość obrotowa narzędzi (obr/min) | 4000 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi X (kN) | 18,20 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi Y (kN) | 10,20 |
Maksymalna siła pociągowa napędów osi Z (kN) | 22,70 |
Dokładność pozycjonowania maszyny (mm) | 0,01 |
Powtarzalność pozycjonowania (mm) | 0,00 |
Zużycie sprężonego powietrza (l/min) | 113,00 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (bar) | 6,90 |
Napięcie zasilania (V) | 3x400 |
Pojemność zbiornika chłodziwa (L) | 208,00 |
Ładuję...